Bijlage Materiaal codering
Voor het gebruiken van materialen is het gebruik van de herkenbare naam de eerst eis. Tevens moeten materialen worden benoemd naar een materiaal, eigenschappen en objectsoorten zijn niet al materiaal te gebruiken. Zo is bijvoorbeeld tegelwerk geen materiaal, dit zou natuursteen of ceramiek moeten zijn.
Naast het gebruiken van een materiaal naam, kan het wenselijk zijn om materialen per grondstof te organiseren. Dit kan door gebruik te maken van de materiaal coderingen zoals deze is opgenomen in de “Elementenmethode 91”.
Voor een volledig overzicht download het boek door gebruik te maken van onderstaande icoon.
a | administratie (algemeen) | |
b | materieel, gereedschappen | |
c | arbeid | |
d | - - - - - | |
gevormd materiaal e t/m o | ||
e | Natuursteen | |
e | 0 | algemeen |
e | 1 | graniet, basalt |
e | 2 | marmer |
e | 3 | kalksteen (anders dan marmer) |
e | 4 | zandsteen |
e | 5 | leisteen |
e | 6 | - - - - - |
e | 7 | - - - - - |
e | 8 | - - - - - |
e | 9 | andere natuursteen |
f | niet gebakken kunststeen | |
f | 0 | algemeen |
f | 1 | kalkzandsteen |
f | 2 | betonsteen |
f | 3 | terrazzosteen |
f | 4 | gasbetonsteen |
f | 5 | lichtbetonsteen |
f | 6 | asbestcementsteen |
f | 7 | gipssteen |
f | 8 | magnesietsteen |
f | 9 | andere niet gebakken kunststeen |
g | klei | |
g | 0 | algemeen |
g | 1 | gedroogde steen |
g | 2 | gebakken steen |
g | 3 | geglazuurde gebakken steen |
g | 4 | - - - - - |
g | 5 | - - - - - |
g | 6 | vuurvaste gebakken steen |
g | 7 | - - - - - |
g | 8 | - - - - - |
g | 9 | andere gebakken of gedroogde kunststenen |
h | metaal | |
h | 0 | algemeen |
h | 1 | gietijzer |
h | 2 | staal |
h | 3 | staallegeringen: roestvrij staal e.d. |
h | 4 | aluminium aluminiumlegeringen |
h | 5 | koper |
h | 6 | koperlegeringen: brons e.d. |
h | 7 | zink |
h | 8 | lood |
h | 9 | andere metalen: tin, chroom, |
nikkel en andere legeringen | ||
i | hout | |
i | 0 | algemeen |
i | 1 | onbewerkt hout |
i | 2 | zacht hout |
i | 3 | hard hout |
i | 4 | gelamineerd hout |
i | 5 | houtfineer |
i | 6 | - - - - - |
i | 7 | - - - - - |
i | 8 | - - - - - |
i | 9 | ander houtmaterialen |
j | organische materialen | |
j | 0 | algemeen |
j | 1 | houtvezels: hardboard |
j | 2 | papier, karton |
j | 3 | plantaardige vezels: riet, stro |
j | 4 | - - - - - |
j | 5 | kurk |
j | 6 | dierlijke vezels: wol, leer |
j | 7 | spaanplaat |
j | 8 | houtwolcementplaat |
j | 9 | andere organische materialen |
k | - - - - - | |
l | - - - - - | |
m | anorganische materialen | |
m | 0 | algemeen |
m | 1 | minerale wol, glaswol, steenwol |
m | 2 | asbestwol |
m | 3 | - - - - - |
m | 4 | - - - - - |
m | 5 | - - - - - |
m | 6 | - - - - - |
m | 7 | - - - - - |
m | 8 | - - - - - |
m | 9 | andere anorganische materialen |
n | kunststoffen rubbers | |
n | 0 | algemeen |
n | 1 | asfalt |
n | 2 | geïmpregneerd papier en weefsel |
n | 3 | - - - - - |
n | 4 | linoleum |
n | 5 | rubbers |
n | 6 | kunststoffen |
n | 7 | geschuimde kunststoffen |
n | 8 | - - - - - |
n | 9 | andere kunststoffen |
o | glas | |
ongevormde materialen | ||
p | vulmaterialen | |
p | 0 | algemeen |
p | 1 | natuurlijke stoffen: zand, klei e.d. |
p | 2 | kunstmatige toeslagstoffen (zwaar) |
p | 3 | kunstmatige toeslagstoffen (licht) |
p | 4 | as |
p | 5 | spaanders |
p | 6 | poeder |
p | 7 | vezels |
p | 8 | - - - - - |
p | 9 | andere vulmaterialen |
q | kalk en cement, bindmiddelen, mortels | |
q | 0 | algemeen |
q | 1 | kalk en cement, bindmiddelen, mortels |
q | 2 | cement |
q | 3 | andere hydraulische bindmiddelen |
q | 4 | mortels: kalkmortels, cementmortels |
q | 5 | terrazzomortels |
q | 6 | cellenbetonmortel |
q | 7 | lichtbetonmortel |
q | 8 | - - - - - |
q | 9 | andere kalk- en cementmortels |
r | klei, gips magnesium en plastic bindmiddelen, mortels | |
r | 0 | algemeen |
r | 1 | kleimortel |
r | 2 | gipsmortel |
r | 3 | magnesium |
r | 4 | kunststof bindmiddelen, kunststof mortels |
r | 5 | - - - - - |
r | 6 | - - - - - |
r | 7 | - - - - - |
r | 8 | - - - - - |
r | 9 | andere bindmiddelen en mortels |
s | bitumen | |
s | 0 | algemeen |
s | 1 | asfalt, bitumen, teer |
s | 2 | - - - - - |
s | 3 | - - - - - |
s | 4 | mastiekasfalt |
s | 5 | bitumineuze mengsels (bitumen met steenslag, enz) |
s | 6 | - - - - - |
s | 7 | - - - - - |
s | 8 | - - - - - |
s | 9 | anmdere bitumineuze materialen |
materialen naar functie | ||
t | bevestigingsmiddelen voegmaterialen | |
t | 0 | algemeen |
t | 1 | lasmaterialen |
t | 2 | soldeermaterialen |
t | 3 | kleefmiddelen |
t | 4 | voegvullingen, stopverf, kitten e.d. |
t | 5 | - - - - - |
t | 6 | spijkers, schroeven, bouten, ankers |
t | 7 | hang en sluitwerk |
t | 8 | - - - - - |
t | 9 | andere bevestigingsmiddelen |
u | beschermende eigenschap beïnvloedende materialen | |
u | 0 | algemeen |
u | 1 | roestwerende materialen |
u | 2 | katalysators, versnellers, vertragers |
u | 3 | beschermingsmiddelen tegen insekten, schimmels e.d. |
u | 4 | brandvertragende middelen |
u | 5 | oppervlaktebehandelingsmiddelen |
u | 6 | waterafstotende middelen |
u | 7 | - - - - - |
u | 8 | - - - - - |
u | 9 | andere beschermende/eigenschap beïnvl. materialen |
v | materialen voor verven | |
w | overige materialen | |
w | 0 | algemeen |
w | 1 | roerstverwijderende stoffen |
w | 2 | - - - - - |
w | 3 | brandstoffen: gas, vloeibaar, vast |
w | 4 | water |
w | 5 | zuren en basen |
w | 6 | mest, kunstmest |
w | 7 | reinigingsmiuddelen, zeep, schuurmiddelen |
w | 8 | - - - - - |
w | 9 | andere overige materialen |
x | - - - - - | |
y | - - - - - | |
z | - - - - - |
- Geschreven door: Jos Houtvast