Bijlage NL-SfB 2 cijfers
De NL-SfB codering zoals deze is opgenomen NPR 2657 (norm ingetrokken per 10-01-2011). Deze codering is nu opgenomen in de elementen methode zoals deze door de BNA wordt aangegeven. Het gebruik van deze codering maakt het mogelijk om een schakeling binnen een laagstructuur aan te brengen waarmee het mogelijk wordt op objecteigenschappen onderdelen te schakelen. De verdeling van deze codering is een direct gevolg van de elementen methode en de clustering van deze elementen volgens de calculatie normering NEN 2634.
De complete code bestaat uit een 4 cijfers, waarbij de laatste twee cijfers de functie en toepassing nog aangeven. In het gebruik binnen de lagen is het gebruik van de eerste twee coderingen vaak voldoende. Daarom onderstaande lijst waarbij alleen de eerste twee cijfers zijn opgenomen. In de objectschakelingen worden 4 cijfers gewenst.
Voor een volledig overzicht download het boek door gebruik te maken van onderstaande icoon.
Code | Omschrijving |
$- | ALGEMEEN |
$1 | algemeen |
$2 | kader |
$3 | viewports |
$4 | Onderhoek |
$5 | Noordpijl |
$6 | Schaalbalk |
$7 | Stramien |
$8 | Hulplijnen |
$9 | Renvooi |
-1 | ONDERBOUW |
10 | ---- |
11 | bodemvoorzieningen t.b.v. gebouw |
12 | ---- |
13 | vloeren op grondslag |
14 | ---- |
15 | ---- |
16 | Funderingskonstructies |
17 | Paalfunderingen |
18 | ---- |
19 | onderbouw algemeen |
-2 | BOVENBOUW |
20 | ---- |
21 | Buitenwanden |
22 | Binnenwanden |
23 | vloeren, galerijen |
24 | trappen, hellingen |
25 | ---- |
26 | ---- |
27 | Daken |
28 | constructieve onderdelen anders dan 21 t/m 27 |
29 | Bovenbouw |
-3 | AFBOUW |
30 | ---- |
31 | wandopeningen, buiten |
32 | wandopeningen, binnen |
33 | Vloeropeningen |
34 | balustrades, e.d. |
35 | ---- |
36 | ---- |
37 | dakopeningen |
38 | inbouwpakketten anders dan 31 t/m 37 |
39 | afbouw |
-4 | AFWERKINGEN |
40 | ---- |
41 | wandafwerkingen, buiten |
42 | wandafwerkingen, binnen |
43 | vloerafwerkingen |
44 | trap- en hellingafwerkingen |
45 | plafondafwerkingen |
46 | ---- |
47 | dakafwerkingen |
48 | afwerkingspakketten anders dan 41 t/m 47 |
49 | afwerkingen |
-5 | INSTALLATIEVOORZIENINGEN |
50 | ---- |
51 | warmte-opwerkingsinstallaties |
52 | afvoerinstallaties |
53 | waterbehandelings- en distributieinstallaties |
54 | gasinstallaties |
55 | koude-opwekkings- en distributieinstallaties |
56 | warmtedistributie-installaties |
57 | luchtbehandelings- en distributieinstallaties |
58 | regelingsinstallaties |
59 | installatievoorzieningen |
-6 | INSTALLATIEVOORZIENINGEN |
60 | ---- |
61 | centrale elektrotechnische-installaties |
62 | krachtstroominstallaties |
63 | verlichtingsinstallaties |
64 | communicatie- en gebouwbeheersinstallaties |
65 | beveiligingsinstallaties |
66 | transportinstallaties |
67 | ---- |
68 | ---- |
69 | Electrische installaties algemeen |
-7 | VASTE INRICHTINGEN |
70 | ---- |
71 | vaste inrichting voor verkeersruimten |
72 | vaste inrichting voor gebruiksruimten |
73 | vaste keukenvoorzieningen |
74 | vaste sanitaire voorzieningen |
75 | vaste onderhoudsvoorzieningen |
76 | vaste opslagvoorzieningen |
77 | ---- |
78 | ---- |
79 | vaste inrichtingen |
-8 | LOSSE INVENTARIS |
80 | ---- |
81 | losse inventaris voor verkeersruimten |
82 | losse inventaris voor gebruiksruimten |
83 | losse keukeninventaris |
84 | losse sanitaire inventaris |
85 | losse schoonmaakinventaris |
86 | losse opberginventaris |
87 | ---- |
88 | ---- |
89 | losse inventaris |
-9 | TERREIN |
91 | bodemvoorzieningen t.b.v. terrein |
92 | Opstallen |
93 | Omheiningen |
94 | Terreinafwerking |
95 | terreininstallaties (werktuigkundig) |
96 | terreininstallaties (elektrotechnisch) |
97 | vaste terreininventaris |
98 | losse terreininventaris |
99 | Terrein |
Oorsprong NL-SfB Codering "Samarbetskommittén för Byggnadsfragor" vrij vertaald "Gezamenlijke Werkcommissie voor Bouwproblematieken" de eerste versie van dit systeem dateerd uit 1947. In 1958 is dit systeem aanbevolen voor internationaal gebruik door het CIB (‘International Council for Building Research, Studies and Documentation‘). De basis bestond uit de tabellen 1, 2 en 3.
- Geschreven door: Jos Houtvast